Líkan | Myd -40 kw | Myd -50 kw | Myd -60 kw | Myd -80 kw | Myd -100 kw | Myd -120 kw | |||||
Inntaksstyrkur | 3*380VAC (sjálfgefið), 3*220Vac (valfrjálst), 3*440Vac (valfrjálst) | ||||||||||
Tíðni framleiðslunnar | 2kHz ~ 30kHz | ||||||||||
Framleiðsla afl | 40kW | 50kW | 60kW | 80kW | 100kW | 120kW | |||||
Inntakstraumur | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Loftkæling | Hitunarstærð: ¢ 100-1500 mm | Stærð: 800*560*1350mm | |||||||||
DSP stjórn | Max: 900 gráðu; Upphitunarhraði: 5-400 gráðu /mín | Pökkunarstærð: 900*660*1560mm | |||||||||
6 rásir stjórna | 10 ferlar upptökutæki | Nettóþyngd: 120 kg | Brúttóþyngd með hlutum: 155-260 kg | ||||||||
Helstu hlutar | Innleiðsluspólu | K hitauppstreymi | R -1006 hitastigsupptökutæki | ||||||||
Tengi snúru | Einangrunarteppi | ThermocoUple Connection snúru | |||||||||
maq per Qat: MYD örvunarhitakerfi fyrir suðu, beygju, lagnir, húðun, mátun, streitu léttir, fyrir soðna hita og hitameðferð eftir soð

